詳情介紹
        12/24/36/48位不銹鋼材質 方形水浴氮吹儀
水浴氮吹儀又可分為方形氮吹儀、圓形氮吹儀、圓形電動氮吹儀
外形:方形氮吹儀位方形的,圓形
氮吹儀、圓形電動氮吹儀均為圓形。
材質:方形氮吹儀采用內膽不銹鋼,而圓形氮吹儀、圓形電動氮吹儀。
流量控制:方形氮吹儀可選配氣體流量計,圓形氮吹儀、圓形電動氮吹儀均有氣體流量計,可通過調節閥精準調節。
升降方式:方形氮吹儀可上下調節支撐架,而圓形氮吹儀、圓形電動氮吹儀不僅支撐架可以上下調節,吹針也可單吹針單獨調節。并且圓形電動氮吹儀可以自動升降。
技術參數Technical Parameter
產品型號  | JT-DCY-12SL  | JT-DCY-24SL  | JT-DCY-36SL  | JT-DCY-48SL  | 
處理樣品數  | 12個  | 24個  | 36個  | 48個  | 
加熱方式  | 水浴  | 水浴  | 水浴  | 水浴  | 
標配加熱塊數  | 試管架一個  | 試管架一個  | 試管架一個  | 試管架一個  | 
控溫精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | 
控溫范圍  | 室溫---100℃  | 室溫---100℃  | 室溫---100℃  | 室溫---100℃  | 
溫控方式  | 4位數顯/PID調節/高溫報警  | 4位數顯/PID調節/高溫報警  | 4位數顯/PID調節/高溫報警  | 4位數顯/PID調節/高溫報警  | 
氣體流量  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-15L/min  | 
氮氣消耗量  | 330ml/min/樣品  | 330ml/min/樣品  | 330ml/min/樣品  | 330ml/min/樣品  | 
外形尺寸  | 535*390*620mm  | 535*390*620mm  | 535*390*620mm  | 535*390*620mm  | 
功率  | 1000W  | 1000W  | 1000W  | 1000W  | 
重量  | 9KG  | 10KG  | 12KG  | 14KG  | 
12/24/36/48位不銹鋼材質 方形水浴氮吹儀
留言詢價
          


您的位置:




電話0571-86139637
傳真 
郵箱2807866069@qq.com
公司地址杭州市余杭區南苑街道臨東路172號
在線交流